Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
06 May 2024
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

United states of america (US)

America/United states/

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
313,847,465
Land Area
9,826,675 km2
Capital
Washington DC
Currency
US dollar (USD)
Latitude / Longitude
38 00 97 00 W
GDP (PPP) per capita
48,100 $

Main Airports
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   
32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   
AirportICAO codeRunway lengthRunway widthHeightLatitude (DD)Longitude (DD)
Newport news williamsburg intlKPHF1989 m45 m13 m37.130-76.490
Newport news williamsburg intlKPHF2439 m45 m13 m37.130-76.490
Newport stateKZ914 m22 m52 m41.530-71.280
Newport stateKZ799 m22 m52 m41.530-71.280
Newport stateKZ1219 m30 m283 m44.890-72.230
Newport stateKZ1219 m30 m283 m44.890-72.230
Newton city coKZ1066 m22 m467 m38.060-97.280
Newton city coKZ2134 m30 m467 m38.060-97.280
Newton fldKZ883 m18 m358 m45.630-70.250
Newton muniKZ1219 m18 m97 m30.880-93.740
Newton muniKZ1706 m30 m290 m41.670-93.020
Niagara falls intlKIAG2994 m45 m179 m43.110-78.950
Niagara falls intlKIAG1210 m22 m179 m43.110-78.950
Niagara falls intlKIAG1581 m45 m179 m43.110-78.950
Nick wilson fldKZ1218 m22 m82 m36.250-90.960
Nicks flying serviceKZ1036 m30 m30 m32.940-90.840
Nikolski asPA1066 m30 m22 m52.940-168.850
Nix river ranch stripKZ1828 m22 m554 m29.930-101.230
Noahs arkKZ914 m9 m230 m39.230-94.800
NoatakPAWN1219 m18 m26 m67.560-162.980
Noble coKZ1161 m19 m267 m39.800-81.540
NoconaKZ975 m15 m275 m33.770-97.740
Nogales intlKOLS2194 m27 m1205 m31.420-110.850
NomePAOM1699 m45 m11 m64.510-165.450
NomePAOM1829 m45 m11 m64.510-165.450
Norfolk intlKORF1485 m45 m7 m36.890-76.200
Norfolk intlKORF2743 m45 m7 m36.890-76.200
Norfolk nsKNGU2550 m60 m4 m36.940-76.290
Norman co ada twin valleyKZ945 m18 m290 m47.260-96.400
Norman y mineta san jose intlKSJC1401 m30 m17 m37.360-121.930
Norman y mineta san jose intlKSJC3108 m45 m17 m37.360-121.930
Norman y mineta san jose intlKSJC3352 m45 m17 m37.360-121.930
North af auxKZ1066 m27 m88 m33.620-81.080
North af auxKZ3048 m45 m88 m33.620-81.080
North american farmsKZ1341 m45 m39 m30.960-85.070
North bend muniKOTH1621 m45 m5 m43.420-124.250
North bend muniKOTH1397 m45 m5 m43.420-124.250
North bend muniKOTH707 m45 m5 m43.420-124.250
North big horn coKZ1584 m22 m1246 m44.910-108.450
North big horn coKZ565 m19 m1246 m44.910-108.450
North central missouri regionalKZ1219 m22 m255 m39.770-93.020
North central stateKZ1524 m45 m134 m41.920-71.490
North central stateKZ978 m22 m134 m41.920-71.490
North fork valleyKZ1371 m18 m1767 m38.830-107.650
North island nasKNZY2438 m60 m7 m32.700-117.220
North island nasKNZY2286 m91 m7 m32.700-117.220
North las vegasKZ1525 m22 m672 m36.210-115.200
North las vegasKZ1524 m22 m672 m36.210-115.200
North las vegasKZ1219 m22 m672 m36.210-115.200
North little rock muniKZ1524 m22 m166 m34.830-92.250
North little rock muniKZ917 m22 m166 m34.830-92.250
North palm beach co general aviationKZ1310 m30 m7 m26.850-80.220
North palm beach co general aviationKZ609 m22 m7 m26.850-80.220
North palm beach co general aviationKZ1310 m22 m7 m26.850-80.220
North perryKZ914 m30 m2 m26.000-80.240
North perryKZ934 m30 m2 m26.000-80.240
North perryKZ914 m30 m2 m26.000-80.240
North perryKZ929 m30 m2 m26.000-80.240
North pickensKZ1567 m24 m72 m33.390-88.010
North platte rgnl arpt lee bird fldKLBF2438 m45 m847 m41.130-100.680
North platte rgnl arpt lee bird fldKLBF1352 m30 m847 m41.130-100.680
North vernonKZ1524 m22 m231 m39.050-85.610
North vernonKZ832 m15 m231 m39.050-85.610
NorthamptonKZ1068 m15 m37 m42.330-72.610
Northeast philadelphiaKZ2133 m45 m36 m40.080-75.010
Northeast philadelphiaKZ1524 m45 m36 m40.080-75.010
Northeastern rgnlKZ1828 m30 m6 m36.030-76.570
Northeastern rgnlKZ1145 m30 m6 m36.030-76.570
Northern liteKZ304 m18 m262 m44.300-89.050
Northern aroostook rgnlKFVE1402 m22 m301 m47.290-68.310
Northern maine rgnl at presque isleKPQI2267 m45 m162 m46.690-68.040
Northern maine rgnl at presque isleKPQI1826 m45 m162 m46.690-68.040
Northumberland coKZ1004 m22 m268 m40.840-76.550
NorthwayPAOR1554 m30 m523 m62.960-141.930
Northwest alabama rgnlKMSL2040 m45 m167 m34.750-87.610
Northwest alabama rgnlKMSL1219 m30 m167 m34.750-87.610
Northwest arkansas rgnlKZ2682 m45 m392 m36.280-94.310
Northwest rgnlKZ1066 m12 m195 m33.050-97.230
Norton muniKZ645 m76 m726 m39.850-99.890
Norton muniKZ1432 m18 m726 m39.850-99.890
Norwalk huron coKZ1283 m22 m259 m41.240-82.550
Norwood memKZ1219 m22 m15 m42.190-71.170
Norwood memKZ1221 m30 m15 m42.190-71.170
Nrao green bankKZ1066 m15 m826 m38.430-79.830
NrcKZ1524 m22 m495 m46.290-89.280
Nueces coKZ1127 m22 m24 m27.780-97.690
NuiqsutPAQT1323 m27 m11 m70.210-151.010
Nut treeKZ1432 m22 m34 m38.380-121.960
O s wyattKZ1842 m21 m162 m27.420-98.600
Oak grove mcolfKZ1219 m45 m8 m35.030-77.250
Oak grove mcolfKZ1280 m45 m8 m35.030-77.250
Oak grove mcolfKZ1249 m45 m8 m35.030-77.250
OakdaleKZ920 m20 m71 m37.760-120.800
Oakes muniKZ1066 m18 m406 m46.170-98.080
Oakes muniKZ609 m60 m406 m46.170-98.080
Oakland co intlKPTK747 m22 m298 m42.670-83.420
Oakland co intlKPTK565 m15 m298 m42.670-83.420
Oakland co intlKPTK1889 m45 m298 m42.670-83.420
Oakland co intlKPTK1524 m30 m298 m42.670-83.420
Oakland southwestKZ953 m12 m282 m42.500-83.620
Oakland troyKZ1082 m18 m222 m42.540-83.180
Oakley muniKZ691 m33 m928 m39.110-100.820
Oakley muniKZ1524 m22 m928 m39.110-100.820
Oakridge stateKZ1100 m14 m424 m43.750-122.500
Oberlin muniKZ1155 m15 m823 m39.830-100.540
Oberlin muniKZ670 m57 m823 m39.830-100.540
Oberlin muniKZ960 m30 m823 m39.830-100.540
Ocala intlKZ917 m15 m27 m29.170-82.220
Ocala intlKZ2105 m45 m27 m29.170-82.220
Ocean city muniKZ975 m22 m3 m38.310-75.120
Ocean city muniKZ1241 m22 m3 m38.310-75.120
Ocean isleKZ1219 m22 m9 m33.910-78.440
Ocean reef clubKZ1371 m21 m2 m25.330-80.270
Ocean springsKZ1066 m15 m6 m30.390-88.750
Oceana coKZ1066 m22 m277 m43.640-86.330
Oceana coKZ682 m30 m277 m43.640-86.330
Oceana nasKNTU2438 m45 m6 m36.820-76.030
Oceana nasKNTU3656 m60 m6 m36.820-76.030
Oceana nasKNTU2438 m45 m6 m36.820-76.030
Oceana nasKNTU2438 m60 m6 m36.820-76.030
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   
32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |