Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
28/03/2024
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(TH)

亚洲/泰国/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
67'091'089
面积
513'120 km2
首都
曼谷
货币
泰銖 (THB)
纬度 / 经度
15 00 100 00 E
人均国内生产总值
9'700 $

主要机场
机场国际民航组织机场代码跑道长度跑道宽度高度纬度经度
Bangkok intlVTBD3500 m45 m2 m13.910100.610
Bangkok intlVTBD3700 m60 m2 m13.910100.610
Buri ramVTUO2100 m45 m179 m15.230103.250
Cha ianVTSN2300 m45 m13 m8.47099.960
Chiang mai intlVTCC3099 m45 m315 m18.77098.960
Chiang raiVTCR1674 m29 m399 m19.88099.830
Chiang rai intlVTCT3000 m45 m390 m19.95099.880
ChumphonVTSE2100 m45 m5 m10.71099.360
Hat yai intlVTSS3049 m45 m27 m6.930100.390
Hua hinVTPH2100 m35 m18 m12.63099.950
Kamphaeng saenVTBK2743 m45 m10 m14.10099.920
Khok kathiamVTBL1351 m45 m29 m14.870100.660
Khok kathiamVTBL182 m19 m29 m14.870100.660
Khok kathiamVTBL2210 m45 m29 m14.870100.660
Khon kaenVTUK3050 m45 m204 m16.470102.780
KhoratVTUN3000 m45 m222 m14.930102.080
Khoun khanVTSA1100 m39 m5 m6.660100.080
Khunan phumipolVTPY1493 m29 m160 m17.23099.060
KrabiVTSG2100 m45 m24 m8.10098.990
LampangVTCL1774 m29 m246 m18.27099.500
LoeiVTUL2100 m45 m262 m17.440101.720
Mae hong sonVTCH2000 m29 m283 m19.30097.980
Mae sotVTPM1499 m29 m210 m16.70098.550
Nakhon phanomVTUW2500 m45 m178 m17.380104.640
Nakhon ratchasimaVTUQ2100 m45 m233 m14.950102.310
Nakhon sawanVTPN1365 m29 m34 m15.670100.140
Nakhon si thammaratVTSF2100 m45 m3 m8.54099.940
Nam phongVTUZ3131 m45 m239 m16.650102.970
NanVTCN2000 m45 m208 m18.810100.780
NarathiwatVTSC2000 m45 m5 m6.520101.740
PattaniVTSK1399 m39 m2 m6.790101.150
PhetchabunVTPB2100 m45 m137 m16.680101.200
PhitsanulokVTPP3000 m45 m44 m16.780100.280
PhraeVTCP1499 m29 m163 m18.130100.160
Phuket intlVTSP3000 m45 m24 m8.11098.320
Prachin buriVTBI999 m34 m24 m14.080101.380
PrachuapVTBP2000 m39 m3 m11.79099.800
PrachuapVTBP1000 m39 m3 m11.79099.800
RanongVTSR2000 m45 m17 m9.78098.590
Rob muangVTUR952 m29 m139 m16.070103.650
Roi etVTUV2100 m45 m137 m16.120103.770
Sa pran nakVTBH1005 m29 m28 m14.950100.640
Sa pran nakVTBH1185 m29 m28 m14.950100.640
Sak longVTPL1000 m27 m152 m16.820101.250
Sakon nakhonVTUI2599 m45 m161 m17.200104.120
SamuiVTSM2060 m45 m19 m9.550100.060
SongkhlaVTSH1509 m45 m3 m7.190100.610
SukhothaiVTPO2100 m45 m53 m17.24099.820
Surat thaniVTSB3000 m45 m6 m9.13099.140
SurinVTUJ1540 m35 m145 m14.870103.500
TakVTPT1499 m29 m145 m16.90099.250
TakhliVTPI3000 m45 m32 m15.280100.300
TrangVTST2100 m45 m20 m7.51099.620
U taphao intlVTBU3505 m60 m17 m12.680101.010
Ubon ratchathaniVTUU3000 m45 m123 m15.250104.870
Udon thaniVTUD3048 m45 m176 m17.390102.790
Watthana nakhonVTBW1500 m35 m60 m13.770102.320

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |