Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
19/04/2024
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(PK)

亚洲/巴基斯坦/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
190'291'129
面积
796'095 km2
首都
伊斯蘭堡
货币
巴基斯坦卢比(PKR)
纬度 / 经度
30 00 70 00 E
人均国内生产总值
2'800 $

主要机场
机场国际民航组织机场代码跑道长度跑道宽度高度纬度经度
Allama iqbal intlOPLA2744 m44 m217 m31.52074.400
Allama iqbal intlOPLA3360 m44 m217 m31.52074.400
BahawalpurOPBW1524 m22 m115 m29.35071.710
BandariOP2779 m30 m769 m27.85065.160
BannuOPBN1830 m29 m403 m32.97070.520
BasalOP1993 m45 m396 m33.53072.260
BelabOP1493 m14 m114 m30.34070.560
ChaklalaOPRN3287 m45 m507 m33.62073.100
ChandharOP2743 m45 m188 m32.08073.790
ChashmaOP1066 m15 m196 m32.42071.460
ChitralOPCH1749 m30 m1493 m35.89071.800
Dera ghazi khanOPDG1981 m30 m148 m29.96070.490
Dera ismail khanOPDI1511 m22 m181 m31.91070.900
DhingarOP2468 m45 m1589 m29.92066.750
Faisalabad intlOPFA2814 m45 m180 m31.37073.000
GilgitOPGT1645 m30 m1457 m35.92074.330
Gurha salimOP922 m10 m243 m32.88073.610
GwadarOPGD1584 m28 m29 m25.23062.330
GwadarOPGD1524 m27 m29 m25.23062.330
Jinnah intlOPKC3406 m45 m30 m24.91067.160
Jinnah intlOPKC3200 m45 m30 m24.91067.160
JiwaniOPJI1625 m45 m56 m25.07061.810
JuzzakOP1581 m30 m872 m29.04061.650
KandhkotOP1177 m24 m76 m28.27069.280
KashmorOP1185 m21 m79 m28.47069.600
KhairpurOP914 m22 m91 m28.04069.670
KhanpurOP926 m45 m86 m28.64070.630
KharanOPKN905 m28 m152 m28.59065.420
Kharan eastOP1550 m29 m152 m28.63065.470
KhewraOP1084 m12 m233 m32.63073.020
KhorewahOP1199 m19 m4 m24.79068.560
KhuzdarOPKH1828 m30 m1209 m27.79066.640
Kot adduOP1037 m24 m131 m30.50070.970
Mad jumaOP2400 m60 m78 m28.36070.600
Mandi bahauddinOP884 m24 m228 m32.60073.510
ManglaOPMA1524 m30 m274 m33.05073.640
Mari indus eastOP1400 m24 m310 m32.92071.690
MasroorOPMR2628 m39 m10 m24.89066.940
MasroorOPMR2749 m60 m10 m24.89066.940
MianwaliOPMI3097 m47 m210 m32.56071.570
MianwaliOPMI3154 m29 m210 m32.56071.570
MinhasOP3147 m49 m304 m33.87072.400
Mir bazOP826 m30 m716 m31.19070.180
Miram shahOPMN1402 m45 m935 m33.01070.060
Miram shahOPMN2222 m45 m935 m33.01070.060
MoenjodaroOPMJ1984 m30 m46 m27.34068.140
Multan intlOPMT2757 m29 m122 m30.20071.420
MuridOP2724 m29 m540 m32.91072.770
MuzaffarabadOPMF914 m22 m830 m34.34073.510
NawabshahOPNH2744 m45 m28 m26.22068.390
Nok kundiOP1134 m27 m678 m28.82062.730
NushkiOPNK872 m24 m975 m29.54066.020
OkaraOPOK3351 m24 m152 m30.74073.360
OrmaraOPOR1528 m22 m18 m25.27064.590
OuzkaniOP862 m27 m710 m30.25070.240
PanjgurOPPG1524 m22 m1002 m26.95064.130
Pano aqil southeastOP1833 m45 m52 m27.81069.170
ParachinarOPPC1202 m22 m1764 m33.90070.070
PasniOPPI2733 m46 m10 m25.28063.330
PeshawarOPPS2743 m45 m369 m33.99071.510
QasimOPQS1000 m45 m492 m33.56073.030
QasimOPQS2040 m45 m492 m33.56073.030
QuettaOPQT3648 m30 m1605 m30.25066.940
QuettaOPQT3657 m45 m1605 m30.25066.940
RafiquiOPRQ3048 m48 m149 m30.76072.280
RafiquiOPRQ2932 m29 m149 m30.76072.280
RahwaliOP707 m25 m227 m32.24074.130
RahwaliOP1906 m45 m227 m32.24074.130
RajanpurOP3048 m45 m121 m29.26070.190
RawalakotOPRT914 m22 m1676 m33.85073.800
RisalpurOPRS1780 m49 m320 m34.08071.970
RisalpurOPRS2769 m49 m320 m34.08071.970
RobrayOP1507 m48 m560 m26.25063.130
RobrayOP1360 m39 m560 m26.25063.130
Saidu sharifOPSS1829 m46 m970 m34.81072.350
SargodhaOPSR3125 m49 m187 m32.05072.670
SargodhaOPSR2425 m35 m187 m32.05072.670
Shahbaz abOPJA3060 m45 m54 m28.28068.450
Shahbaz abOPJA2952 m24 m54 m28.28068.450
Shaikh zayedOPRK3048 m45 m82 m28.39070.280
Sharea faisalOPSF2450 m45 m8 m24.87067.120
SkarduOPSD3640 m30 m2229 m35.33075.540
SkarduOPSD1981 m30 m2229 m35.33075.540
SuiOPSU1516 m45 m232 m28.65069.180
SuiOPSU1828 m30 m232 m28.65069.180
SukkurOPSK2743 m29 m59 m27.72068.790
TalharOPTH2733 m22 m15 m24.84068.840
Tarbela damOPTA1706 m30 m339 m33.99072.610
ThalOP1403 m45 m807 m33.39070.590
TharOP1473 m25 m50 m27.20069.150
Turbat intlOPTU1817 m30 m151 m25.99063.030
VelhariOP3135 m45 m131 m30.09072.150
WaltonOPLH1338 m45 m213 m31.49074.350
WanaOPWN964 m44 m1386 m32.31069.570
WatejiOP1821 m45 m44 m24.87067.410
ZhobOPZB1770 m30 m1417 m31.36069.460

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |