Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
19 Mar 2024
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Federal republic of germany (DE)

Europe/Germany/

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
81,305,856
Land Area
357,022 km2
Capital
Berlin
Currency
euros (EUR)
Latitude / Longitude
51 00 9 00 E
GDP (PPP) per capita
37,900 $

Main Airports
1   2   
AirportICAO codeRunway lengthRunway widthHeightLatitude (DD)Longitude (DD)
Aalen heidenheim elchingenEDPA950 m29 m584 m48.78010.260
Aalen heidenheim elchingenEDPA950 m24 m584 m48.78010.260
Allendorf ederEDFQ1096 m20 m352 m51.0408.680
AllstedtEDBT1200 m29 m284 m51.38011.450
Altenburg nobitzEDAC2094 m45 m195 m50.98012.510
AnklamEDCA1000 m20 m5 m53.83013.670
AnklamEDCA900 m39 m5 m53.83013.670
Arnsberg mendenEDLA919 m20 m242 m51.4807.900
AugsburgEDMA1279 m29 m461 m48.43010.930
Baden oosEDTB1200 m29 m123 m48.7908.190
Baden oosEDTB790 m29 m123 m48.7908.190
Bamberg aafETEJ1150 m15 m250 m49.92010.910
BarthEDBH1200 m29 m7 m54.34012.710
BarthEDBH900 m39 m7 m54.34012.710
Baumholder aafETEK575 m16 m441 m49.6507.300
BautzenEDAB2199 m49 m173 m51.19014.520
BautzenEDAB1000 m39 m173 m51.19014.520
BayreuthEDQD815 m29 m487 m49.98011.640
BayreuthEDQD1082 m29 m487 m49.98011.640
Biberach an der rissEDMB979 m22 m580 m48.1109.760
BorkumEDWR1000 m20 m0 m53.6006.710
BorkumEDWR809 m39 m0 m53.6006.710
BorkumEDWR869 m39 m0 m53.6006.710
Brandis waldpolenzEDBN1399 m29 m163 m51.33012.660
BraunschweigEDVE1680 m29 m90 m52.32010.560
BraunschweigEDVE900 m29 m90 m52.32010.560
BraunschweigEDVE1036 m174 m90 m52.32010.560
BremenEDDW700 m22 m4 m53.0508.790
BremenEDDW2040 m45 m4 m53.0508.790
BremerhavenEDWB658 m18 m3 m53.5108.570
BremerhavenEDWB1200 m29 m3 m53.5108.570
BremgartenEDTG600 m29 m211 m47.9007.620
BremgartenEDTG1649 m45 m211 m47.9007.620
BuchelETSB2507 m45 m477 m50.1707.060
BuckeburgETHB1832 m45 m70 m52.2809.080
Burg feuersteinEDQE972 m14 m510 m49.79011.130
Burg feuersteinEDQE706 m25 m510 m49.79011.130
CelleETHC1830 m45 m39 m52.59010.020
Coleman aafETOR915 m27 m94 m49.5608.460
CottbusETHT2359 m39 m69 m51.77014.290
Cottbus drewitzEDCD2483 m45 m83 m51.89014.530
Cottbus drewitzEDCD1999 m49 m83 m51.89014.530
Dahlemer binzEDKV1069 m29 m577 m50.4106.530
DessauEDAD1000 m24 m56 m51.83012.190
DiepholzETND1282 m45 m38 m52.5908.340
Donaueschingen villingenEDTD1289 m29 m680 m47.9708.520
DortmundEDLW2000 m45 m129 m51.5207.610
DresdenEDDC2507 m50 m230 m51.13013.770
DusseldorfEDDL2999 m45 m44 m51.2906.770
DusseldorfEDDL2699 m45 m44 m51.2906.770
DusseldorfEDDL1630 m49 m44 m51.2906.770
EgelsbachEDFE669 m29 m117 m49.9608.640
EgelsbachEDFE990 m24 m117 m49.9608.640
EggebekETME2439 m29 m19 m54.6209.340
EggenfeldenEDME1160 m22 m409 m48.40012.720
Eisenach kindelEDGE1720 m54 m335 m50.99010.470
EisenhuttenstadtEDAE1170 m22 m45 m52.20014.590
EmdenEDWE1299 m29 m0 m53.3907.230
ErdingETSE2521 m29 m461 m48.32011.950
ErfurtEDDE2599 m49 m315 m50.98010.960
Essen mulheimEDLE1552 m45 m129 m51.4006.940
Falkenberg lonnewitzEDUF1200 m29 m86 m51.55013.230
FassbergETHS1000 m49 m74 m52.92010.180
FassbergETHS2439 m28 m74 m52.92010.180
FinowEDAV2520 m49 m36 m52.83013.690
Finsterwalde schacksdorfEDUS1200 m29 m121 m51.61013.740
Finsterwalde schacksdorfEDUS884 m39 m121 m51.61013.740
Flensburg schaferhausEDXF1200 m60 m39 m54.7709.380
Flensburg schaferhausEDXF700 m45 m39 m54.7709.380
Flensburg schaferhausEDXF1220 m29 m39 m54.7709.380
Frankfurt hahnEDFH3044 m45 m502 m49.9507.260
Frankfurt mainEDDF3999 m45 m110 m50.0308.540
Frankfurt mainEDDF3999 m45 m110 m50.0308.540
Frankfurt mainEDDF3999 m60 m110 m50.0308.540
FreiburgEDTF1239 m29 m243 m48.0207.830
FriedrichshafenEDNY2355 m45 m416 m47.6709.510
FritzlarETHF1040 m29 m172 m51.1109.290
FurstenfeldbruckETSF2744 m46 m519 m48.21011.270
GeilenkirchenETNG3050 m44 m90 m50.9606.040
Giebelstadt aafETEU2133 m30 m298 m49.6509.970
Grafenwohr aafETIC1019 m22 m415 m49.70011.940
GrossenhainEDAK2400 m47 m127 m51.31013.550
GuterslohETUO2251 m45 m71 m51.9208.310
Halle oppinEDAQ1120 m29 m105 m51.55012.050
HamburgEDDH3250 m45 m16 m53.6309.990
HamburgEDDH3666 m45 m16 m53.6309.990
Hamburg finkenwerderEDHI2321 m45 m5 m53.5409.840
Hanau aafETID916 m22 m112 m50.1708.960
HannoverEDDV3799 m45 m55 m52.4609.690
HannoverEDDV2339 m45 m55 m52.4609.690
HannoverEDDV779 m22 m55 m52.4609.690
Hassfurt schweinfurtEDQT1100 m20 m218 m50.02010.530
HeringsdorfEDAH2304 m35 m28 m53.88014.150
HeringsdorfEDAH600 m29 m28 m53.88014.150
HildesheimEDVM1220 m22 m89 m52.1809.950
Hof plauenEDQM1480 m29 m596 m50.29011.850
Hohenfels aafETIH666 m21 m443 m49.22011.840
HohnETNH2439 m29 m11 m54.3109.540
HolzdorfETSH2420 m29 m81 m51.77013.170
HopstenETNP2439 m29 m39 m52.3407.540
Husum schwesingEDXJ1449 m29 m18 m54.5109.140
Ingolstadt manchingETSI2940 m60 m366 m48.72011.530
Ingolstadt manchingETSI2439 m29 m366 m48.72011.530
Itzehoe hungriger wolfETHI499 m29 m24 m53.9909.580
Itzehoe hungriger wolfETHI707 m99 m24 m53.9909.580
Jena schongleinaEDBJ1170 m22 m374 m50.92011.710
Jena schongleinaEDBJ619 m29 m374 m50.92011.710
JeverETNJ2479 m29 m7 m53.5307.890
KamenzEDCM1100 m28 m150 m51.30014.130
KamenzEDCM1100 m39 m150 m51.30014.130
Karlsruhe baden badenEDSB2983 m45 m124 m48.7808.080
Kassel caldenEDVK1499 m29 m276 m51.4109.380
Kassel caldenEDVK700 m29 m276 m51.4109.380
Kiel holtenauEDHK1260 m29 m30 m54.38010.150
Kiel holtenauEDHK449 m35 m30 m54.38010.150
Kitzingen aafETIN800 m30 m210 m49.74010.200
Koblenz winningenEDRK1175 m20 m195 m50.3207.530
Koln bonnEDDK1862 m45 m92 m50.8707.140
Koln bonnEDDK3814 m60 m92 m50.8707.140
Koln bonnEDDK2458 m45 m92 m50.8707.140
1   2   

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |