Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
18 Apr 2024
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Republic of colombia (CO)

America/Colombia/

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
45,239,079
Land Area
1,138,910 km2
Capital
Bogota
Currency
Colombian pesos (COP)
Latitude / Longitude
4 00 72 00 W
GDP (PPP) per capita
10,100 $

Main Airports
AirportICAO codeRunway lengthRunway widthHeightLatitude (DD)Longitude (DD)
Aguas clarasSKOC1100 m29 m1173 m8.310-73.360
Alberto lleras camargoSKSO1880 m24 m2485 m5.680-72.970
Alfonso bonilla aragon intlSKCL2999 m45 m963 m3.540-76.380
Alfonso lopez pumarejoSKVP2100 m29 m138 m10.440-73.250
Alfredo vasquez coboSKLT1880 m39 m84 m-4.190-69.940
Almirante padillaSKRH1649 m29 m13 m11.530-72.930
Antonio narinoSKPS2257 m32 m1801 m1.400-77.290
Antonio roldan betancourtSKLC2180 m29 m30 m7.810-76.720
BaracoaSKMG1499 m21 m54 m9.280-74.850
Benito salasSKNV1799 m39 m438 m2.950-75.290
BuenavistaSKBN1504 m29 m259 m10.890-72.900
Camilo dazaSKCC1932 m44 m334 m7.930-72.510
Camilo dazaSKCC2301 m45 m334 m7.930-72.510
CaucasiaSKCU1156 m20 m127 m7.970-75.200
CaucayaSKLG1200 m24 m174 m-0.180-74.770
CicucoSKIO1270 m20 m19 m9.270-74.650
CovenasSKCV1345 m27 m9 m9.400-75.690
Cravo norteSKCN1120 m13 m140 m6.320-70.210
Eduardo falla solanoSKSV1499 m25 m280 m2.150-74.770
El bagreSKEB1313 m12 m82 m7.600-74.810
El caranoSKUI1399 m29 m62 m5.690-76.640
El edenSKAR1900 m35 m1218 m4.450-75.770
El embrujoSKPV1168 m15 m3 m13.360-81.360
El yopalSKYP2574 m29 m320 m5.320-72.380
Eldorado intlSKBO3799 m45 m2548 m4.700-74.150
Eldorado intlSKBO3799 m45 m2548 m4.700-74.150
Ernesto cortissozSKBQ2999 m45 m29 m10.890-74.780
Fabio alberto leon bentleySKMU1796 m20 m207 m1.250-70.230
FarfanSKUL1065 m30 m954 m4.090-76.240
Gerardo tobar lopezSKBU1202 m23 m14 m3.820-76.990
German olano abSKPQ3044 m49 m172 m5.480-74.660
Gomez nino apiay abSKAP2496 m49 m365 m4.080-73.560
GuapiSKGP1297 m20 m49 m2.570-77.900
GuaymaralSKGY1720 m20 m2584 m4.810-74.060
Guillermo leon valenciaSKPP1905 m29 m1733 m2.450-76.610
Gustavo artunduaga paredesSKFL1499 m29 m244 m1.590-75.560
Gustavo rojas pinillaSKSP2379 m45 m5 m12.580-81.710
Jorge e gonzalez torresSKSJ1492 m20 m184 m2.580-72.640
Jose celestino mutisSKBS1210 m23 m24 m6.200-77.390
Jose maria cordovaSKRG3500 m45 m2142 m6.160-75.420
Juan jose rondonSKPA1640 m29 m2500 m5.760-73.110
La floridaSKCO1599 m27 m2 m1.810-78.750
La minaSKLM1486 m45 m101 m11.230-72.490
La nubiaSKMZ1399 m14 m2094 m5.030-75.460
Las brujasSKCZ1502 m29 m146 m9.330-75.290
Las floresSKBC1214 m28 m33 m9.050-73.970
Los garzonesSKMR1859 m35 m10 m8.820-75.830
Madrid abSKMA1850 m21 m2537 m4.730-74.280
MaicaoSKMJ1615 m29 m48 m11.390-72.240
ManiSK1197 m22 m174 m4.730-72.320
Marandua abSKUA2471 m30 m86 m5.520-68.690
Marandua abSKUA2066 m44 m86 m5.520-68.690
Marco fidel suarez abSKGB1899 m29 m964 m3.460-76.500
MariquitaSKQU1799 m49 m466 m5.210-74.880
MatecanaSKPE2019 m45 m1346 m4.810-75.740
Melgar abSKME1153 m28 m313 m4.220-74.640
MontelibanoSKML1085 m24 m48 m7.970-75.430
Nueva coloniaSK996 m18 m14 m7.940-76.700
ObandoSKPD1801 m25 m140 m3.850-67.910
Olaya herreraSKMD2509 m45 m1505 m6.220-75.590
OtuSKOT945 m14 m609 m7.010-74.720
PalonegroSKBG2260 m39 m1187 m7.130-73.180
Paz de ariporoSKPZ1420 m22 m274 m5.880-71.900
PeralesSKIB1792 m29 m949 m4.420-75.130
PitalitoSKPI1497 m29 m1283 m1.860-76.090
Puerto bolivarSKPB1688 m45 m28 m12.220-71.980
Puerto carrenoSKPC1800 m21 m49 m6.180-67.490
Rafael nunezSKCG2599 m45 m1 m10.440-75.510
San bernardoSKMP1239 m14 m18 m9.260-74.440
San luisSKIP1759 m28 m2976 m0.860-77.670
San marinoSK1432 m18 m914 m4.380-76.070
Santa anaSKGO2219 m39 m910 m4.760-75.960
Santiago perezSKUC2100 m29 m121 m7.070-70.740
Santiago vilaSKGI1599 m28 m285 m4.280-74.800
Simon bolivarSKSM1702 m39 m6 m11.120-74.230
TameSKTM1999 m29 m320 m6.450-71.760
TibuSKTB1499 m20 m59 m8.630-72.730
Tolemaida abSKTI2828 m29 m517 m4.240-74.650
Tres de mayoSKAS1623 m24 m247 m0.510-76.500
Tres esquinas abSKTQ1895 m24 m178 m0.750-75.230
VanguardiaSKVV1711 m29 m424 m4.170-73.610
VelasquezSKVL1682 m15 m172 m5.940-74.460
Villa garzonSKVG1316 m12 m380 m0.980-76.610
YaguaritoSK1279 m14 m254 m3.880-73.340
YariguiesSKEJ1799 m45 m125 m7.020-73.810

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |