Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
29/03/2024
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(CL)

美国/智利/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
17'067'369
面积
756'102 km2
首都
圣地亚哥
货币
比索(CLP)
纬度 / 经度
30 00 71 00 W
人均国内生产总值
16'100 $

主要机场
机场国际民航组织机场代码跑道长度跑道宽度高度纬度经度
Almirante schoedersSCDW1130 m23 m48 m-53.610-70.470
Almirante schoedersSCDW1495 m28 m48 m-53.610-70.470
Arturo merino benitez intlSCEL3751 m54 m473 m-33.390-70.790
AucoSC1121 m18 m432 m-31.580-71.110
BalmacedaSCBA2500 m45 m524 m-45.920-71.690
BarrilesSCBE1640 m29 m1059 m-22.140-70.070
CalderaSCCL1200 m24 m54 m-27.080-70.800
Canal bajo carlos hott siebertSCJO1700 m35 m56 m-40.610-73.060
Canchones westSC3093 m29 m914 m-20.430-69.640
Capitan fuentes martinezSCFM2500 m29 m31 m-53.250-70.320
Capitan fuentes martinezSCFM1377 m45 m31 m-53.250-70.320
Capitan fuentes martinezSCFM960 m29 m31 m-53.250-70.320
Carlos ibanez del campo intlSCCI1677 m45 m42 m-53.000-70.850
Carlos ibanez del campo intlSCCI2963 m45 m42 m-53.000-70.850
Carlos ibanez del campo intlSCCI2400 m45 m42 m-53.000-70.850
Carriel sur intlSCIE2298 m45 m7 m-36.770-73.060
Cerro moreno intlSCFA2599 m49 m138 m-23.440-70.450
ChacallutaSCAR2169 m45 m50 m-18.350-70.340
ChaitenSCTN1399 m20 m3 m-42.930-72.700
ChamonateSCHA1659 m28 m290 m-27.300-70.410
ChanaralSCRA1225 m29 m29 m-26.330-70.610
Chile chicoSCCC1199 m24 m326 m-46.580-71.700
CochraneSCHR1019 m22 m195 m-47.240-72.590
CoposaSCKP1034 m20 m3800 m-20.750-68.680
CoposaSCKP3200 m20 m3800 m-20.750-68.680
De la independenciaSCRG1650 m22 m440 m-34.170-70.780
Diego aracena intlSCDA3350 m45 m47 m-20.540-70.180
El bosqueSCBQ1836 m39 m562 m-33.560-70.690
El loaSCCF2888 m29 m2290 m-22.500-68.900
El salvador bajoSCES2300 m29 m1597 m-26.310-69.770
El tepual intlSCTE2649 m45 m89 m-41.440-73.090
Eulogio sanchezSCTB1140 m26 m648 m-33.460-70.550
General bernardo o higginsSCCH1673 m24 m150 m-36.580-72.030
Guardiamarina zanartuSCGZ1439 m28 m26 m-54.930-67.630
HuancaraSCVN1196 m24 m599 m-30.030-70.750
Isla san felixSCFX2000 m29 m50 m-26.290-80.100
La chimbaSCMB1000 m15 m39 m-23.550-70.400
La floridaSCSE1937 m45 m146 m-29.920-71.190
La floridaSCSE1365 m32 m146 m-29.920-71.190
Las breasSCTT1197 m21 m786 m-25.560-70.380
Las mariasSCVL600 m25 m3 m-39.800-73.240
Las mariasSCVL1250 m16 m3 m-39.800-73.240
Las tacasSCQT1093 m20 m42 m-30.100-71.360
Los cerrillosSCTI2272 m45 m511 m-33.490-70.700
MaquehueSCTC584 m28 m92 m-38.770-72.640
MaquehueSCTC1699 m44 m92 m-38.770-72.640
Maria doloresSCGE1699 m29 m113 m-37.400-72.430
Mataveri intlSCIP3317 m44 m69 m-27.160-109.420
Oficina victoriaSC1363 m41 m999 m-20.730-69.630
PanguilemoSCTL1120 m22 m113 m-35.380-71.600
PelicanoSCEC1279 m29 m1121 m-29.140-70.890
PichoySCVD2094 m45 m17 m-39.650-73.090
PuconSCPC1722 m29 m259 m-39.290-71.920
QuinteroSCER1200 m49 m5 m-32.790-71.520
San pedro de atacamaSCPE1971 m19 m2426 m-22.920-68.160
Santa rosa de tabaliSCOT940 m11 m239 m-30.680-71.400
Teniente julio gallardoSCNT1819 m29 m66 m-51.670-72.530
Teniente vidalSCCY1545 m29 m310 m-45.590-72.110
VallenarSCLL1399 m29 m525 m-28.600-70.760
VictoriaSCTO1060 m17 m349 m-38.240-72.350
Vina del marSCVM1755 m29 m140 m-32.950-71.480

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |