Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
25 Apr 2024
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

United states of america (US)

America/United states/

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
313,847,465
Land Area
9,826,675 km2
Capital
Washington DC
Currency
US dollar (USD)
Latitude / Longitude
38 00 97 00 W
GDP (PPP) per capita
48,100 $

Main Airports
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   
32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   
AirportICAO codeRunway lengthRunway widthHeightLatitude (DD)Longitude (DD)
Burbank glendale pasadenaKBUR1838 m45 m237 m34.200-118.360
Burbank glendale pasadenaKBUR2098 m45 m237 m34.200-118.360
Burke countyKZ1229 m22 m92 m33.040-82.000
Burke lakefrontKBKL1584 m30 m177 m41.520-81.680
Burke lakefrontKBKL1889 m45 m177 m41.520-81.680
Burley muniKBYI1247 m24 m1264 m42.540-113.770
Burley muniKBYI1205 m22 m1264 m42.540-113.770
Burlington alamance rgnlKZ1524 m30 m188 m36.050-79.470
Burlington intlKBTV1100 m22 m102 m44.470-73.150
Burlington intlKBTV2535 m45 m102 m44.470-73.150
Burlington muniKZ754 m39 m237 m42.690-88.300
Burlington muniKZ1310 m22 m237 m42.690-88.300
Burnet muni kate craddock fldKZ1524 m22 m391 m30.740-98.240
Burnett coKZ1066 m22 m301 m45.820-92.370
Burnett coKZ1188 m22 m301 m45.820-92.370
Burns muniKZ1371 m18 m1264 m43.590-118.950
Burns muniKZ1554 m22 m1264 m43.590-118.950
Butler choctaw coKZ1243 m24 m40 m32.120-88.130
Butler co k w scholter fldKZ1220 m30 m380 m40.780-79.950
Butler co rgnlKZ1676 m30 m192 m39.360-84.520
Butler memKZ1219 m22 m271 m38.290-94.340
Butler muniKZ731 m152 m203 m32.570-84.250
Butler muniKZ1219 m21 m203 m32.570-84.250
Butte valleyKZ1310 m15 m1292 m41.890-121.980
Butts aafKFCS1394 m22 m1779 m38.680-104.760
ByerleyKZ974 m22 m32 m32.830-91.190
Byram ranchKZ1249 m12 m341 m30.220-98.290
ByronKZ914 m22 m23 m37.830-121.630
ByronKZ1371 m30 m23 m37.830-121.630
C a mooreKZ975 m18 m103 m33.130-90.030
C david campbell fld corsicana muniKZ1523 m22 m136 m32.030-96.400
C f c aviation ranchKZ914 m7 m353 m30.680-98.020
Cabaniss fld nolfKZ1524 m60 m9 m27.700-97.440
Cabaniss fld nolfKZ1524 m60 m9 m27.700-97.440
Cabaniss fld nolfKZ1524 m45 m9 m27.700-97.440
Cabaniss fld nolfKZ1524 m45 m9 m27.700-97.440
CableKZ1178 m22 m438 m34.110-117.690
Cable creek ranchKZ1463 m27 m1237 m45.100-118.820
Cable unionKZ865 m60 m414 m46.190-91.250
Cable unionKZ1130 m22 m414 m46.190-91.250
Cabool memKZ915 m15 m371 m37.130-92.080
Caddo mills muniKZ1219 m45 m165 m33.040-96.240
Caddo mills muniKZ1219 m22 m165 m33.040-96.240
Caddo mills muniKZ426 m83 m165 m33.040-96.240
Cadiz airstripKZ1609 m14 m237 m34.510-115.520
Cage ranchKZ1249 m10 m45 m27.110-98.210
Cairns aafKOZR1371 m45 m90 m31.280-85.710
Cairns aafKOZR1524 m45 m90 m31.280-85.710
Cairns aafKOZR1371 m45 m90 m31.280-85.710
Cairo grady coKZ1219 m22 m80 m30.890-84.150
Cairo rgnlKZ798 m18 m97 m37.060-89.220
Cairo rgnlKZ1220 m30 m97 m37.060-89.220
Cal black memorialKZ1737 m18 m1337 m37.440-110.570
Calaveras co maury rasmussen fldKZ1097 m18 m403 m38.150-120.650
Caldwell industrialKZ1676 m30 m741 m43.640-116.640
Caldwell muniKZ991 m15 m119 m30.520-96.700
Caledonia coKZ1005 m18 m362 m44.570-72.020
Calexico intlKCXL1373 m22 m1 m32.670-115.510
Calhoun coKZ975 m18 m116 m33.930-89.340
Calhoun coKZ822 m18 m9 m28.650-96.680
Calhoun coKZ1525 m22 m9 m28.650-96.680
Calico rock izard coKZ914 m18 m219 m36.170-92.150
California city muniKZ1836 m18 m746 m35.150-118.020
California pinesKZ1295 m18 m1340 m41.410-120.680
CallaKZ914 m22 m212 m37.720-84.000
Callaway gardens harris coKZ1524 m30 m274 m32.840-84.880
Calvada meadowsKZ1584 m45 m830 m36.270-116.000
Calvin campbell muniKZ916 m15 m183 m45.410-84.600
CamarilloKZ1831 m45 m22 m34.210-119.090
Cambridge dorchesterKZ1364 m22 m5 m38.540-76.030
Cambridge muniKZ1219 m22 m288 m45.560-93.270
Cambridge muniKZ1249 m18 m735 m40.310-100.160
Cambridge muniKZ1310 m22 m243 m39.980-81.580
Camden coKZ945 m13 m45 m39.780-74.950
Camden muniKZ1311 m24 m43 m31.980-87.340
Camdenton memKZ1219 m22 m323 m37.970-92.690
Cameron airparkKZ1234 m15 m392 m38.680-120.990
Cameron memKZ1219 m22 m315 m39.730-94.280
Cameron muni airparkKZ975 m15 m122 m30.880-96.970
CameronsKZ731 m18 m283 m45.550-93.470
Camilla mitchell countyKZ1220 m18 m53 m31.210-84.240
CamillusKZ1210 m18 m123 m43.080-76.280
Camp blanding aafKZ975 m15 m59 m29.950-81.980
Camp blanding aafKZ670 m15 m59 m29.950-81.980
Camp bullis als calsKZ1097 m18 m356 m29.740-98.540
Camp davis mcolfKZ1640 m45 m18 m34.520-77.550
Camp davis mcolfKZ1524 m45 m18 m34.520-77.550
Camp guernseyKZ1676 m22 m1341 m42.260-104.730
Camp oliver aafKZ1219 m22 m45 m32.070-81.820
Camp peary landing stripKZ1524 m45 m11 m37.310-76.640
Camp pendleton mcasKNFG1830 m60 m23 m33.300-117.360
Camp w g williams total force fldKZ1432 m18 m1481 m40.430-111.930
CampbellKZ1089 m12 m240 m42.320-88.070
CampbellKZ996 m12 m240 m42.320-88.070
Campbell aafKHOP1371 m45 m174 m36.670-87.500
Campbell aafKHOP3596 m60 m174 m36.670-87.500
Campbell coKZ1064 m22 m359 m36.330-84.160
Campbell muniKZ914 m15 m86 m36.490-90.010
CanandaiguaKZ975 m22 m248 m42.910-77.320
Cando muniKZ1066 m18 m450 m48.480-99.240
Cannon afbKCVS3048 m45 m1309 m34.380-103.320
Cannon afbKCVS2499 m45 m1309 m34.380-103.320
Cannon creek airparkKZ698 m15 m38 m30.150-82.670
Cannon creek airparkKZ1070 m7 m38 m30.150-82.670
Canton hackneyKZ1143 m15 m152 m32.590-95.860
Canton muniKZ1097 m18 m393 m43.310-96.570
Cantrell farmsKZ804 m15 m99 m35.230-92.340
Canyon ranchKZ1889 m18 m702 m30.270-100.450
Canyonlands fldKZ2164 m22 m1387 m38.750-109.750
Cape blanco stateKZ1554 m45 m65 m42.860-124.520
Cape canaveral afs skid stripKXMR3048 m91 m3 m28.470-80.570
Cape girardeau rgnlKCGI1217 m30 m104 m37.230-89.570
Cape girardeau rgnlKCGI1980 m45 m104 m37.230-89.570
Cape lisburne lrrsPALU1463 m41 m3 m68.880-166.110
Cape may coKWWD1523 m45 m7 m39.010-74.910
Cape may coKWWD1219 m45 m7 m39.010-74.910
Cape may coKWWD1523 m45 m7 m39.010-74.910
Cape newenham lrrsPAEH1203 m45 m164 m58.650-162.060
Cape romanzof lrrsPACZ1216 m41 m139 m61.780-166.040
CapitalKSPI2438 m45 m181 m39.840-89.680
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   
32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |