Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
25 Apr 2024
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

United states of america (US)

America/United states/

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
313,847,465
Land Area
9,826,675 km2
Capital
Washington DC
Currency
US dollar (USD)
Latitude / Longitude
38 00 97 00 W
GDP (PPP) per capita
48,100 $

Main Airports
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   
32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   
AirportICAO codeRunway lengthRunway widthHeightLatitude (DD)Longitude (DD)
Jordan farmsKZ1113 m18 m48 m29.760-95.910
Jorgensen stollerKZ792 m30 m210 m44.640-87.440
Joseph stateKZ1584 m18 m1256 m45.360-117.250
Joseph y resnickKZ1169 m22 m89 m41.730-74.380
JosephsKZ1391 m18 m12 m38.640-75.360
Joshua sanford fldKZ939 m14 m285 m43.660-90.330
Joslin fld magic valley rgnlKTWF2652 m45 m1265 m42.480-114.490
Joslin fld magic valley rgnlKTWF982 m22 m1265 m42.480-114.490
Julesburg muniKZ1127 m18 m1072 m40.970-102.320
Julian carrollKZ1341 m22 m420 m37.590-83.320
JunctionKZ1373 m18 m1849 m38.250-112.230
Juneau intlPAJN2577 m45 m6 m58.350-134.580
K and dKZ304 m60 m243 m36.260-79.450
K and dKZ914 m60 m243 m36.260-79.450
KahuluiPHOG2133 m45 m16 m20.900-156.430
KahuluiPHOG1520 m45 m16 m20.900-156.430
KakePAFE1219 m30 m52 m56.960-133.910
KalaeloaPHJR2438 m60 m10 m21.310-158.070
KalaeloaPHJR1371 m60 m10 m21.310-158.070
KalaeloaPHJR1828 m60 m10 m21.310-158.070
Kalakaket creek asPA1219 m42 m487 m64.420-156.840
Kalamazoo battle creek intlKAZO859 m18 m266 m42.230-85.550
Kalamazoo battle creek intlKAZO1981 m45 m266 m42.230-85.550
Kalamazoo battle creek intlKAZO1047 m30 m266 m42.230-85.550
KalaupapaPH822 m22 m7 m21.210-156.980
Kalispell cityKZ1097 m18 m893 m48.180-114.300
Kalkaska cityKZ1066 m22 m313 m44.730-85.200
KalskagPA975 m18 m16 m61.540-160.340
Kamiah muniKZ914 m27 m363 m46.220-116.010
KampKZ982 m12 m135 m43.130-75.650
KampKZ1143 m26 m135 m43.130-75.650
Kanab muniKZ1745 m22 m1483 m37.010-112.530
Kaneohe bay mcafPHNG2446 m60 m5 m21.450-157.770
Kansas city intlKMCI2895 m45 m312 m39.300-94.710
Kansas city intlKMCI3292 m45 m312 m39.300-94.710
Kansas city intlKMCI2895 m45 m312 m39.300-94.710
Kaolin fldKZ1528 m22 m133 m32.970-82.840
KapaluaPHJH914 m30 m78 m20.960-156.670
Karl stefan memKZ1767 m30 m479 m41.990-97.440
Karl stefan memKZ1767 m30 m479 m41.990-97.440
Karnes coKZ980 m18 m88 m28.830-97.870
Kastler compressor stationKZ1258 m12 m2067 m40.990-109.200
Katama airparkKZ1219 m15 m5 m41.360-70.520
Katama airparkKZ822 m15 m5 m41.360-70.520
Katama airparkKZ792 m15 m5 m41.360-70.520
Kay larkinKZ1066 m22 m14 m29.660-81.690
Kay larkinKZ1523 m60 m14 m29.660-81.690
Kay larkinKZ1676 m30 m14 m29.660-81.690
Kay larkinKZ914 m22 m14 m29.660-81.690
KayentaKZ2176 m22 m1740 m36.710-110.240
Kearney muniKZ1371 m22 m649 m40.730-99.010
Kearney muniKZ2162 m45 m649 m40.730-99.010
KearnyKZ1036 m18 m558 m33.050-110.910
Kee fldKZ1128 m18 m543 m37.600-81.560
Keesler afbKBIX2326 m45 m10 m30.410-88.920
Kegelman af aux fldKZ2421 m45 m366 m36.740-98.120
Kegelman af aux fldKZ1676 m45 m366 m36.740-98.120
KellyKZ914 m18 m34 m32.850-91.400
Kelly airparkKZ1158 m7 m2148 m39.220-104.640
Kelly airparkKZ426 m15 m2148 m39.220-104.640
Kelso longviewKZ1338 m30 m6 m46.120-122.900
Kemmerer muniKZ868 m18 m2220 m41.820-110.560
Kemmerer muniKZ2499 m22 m2220 m41.820-110.560
Kemmerer muniKZ990 m18 m2220 m41.820-110.560
Ken ada ranchKZ1280 m30 m76 m30.130-95.900
Kenai muniPAEN609 m18 m30 m60.570-151.250
Kenai muniPAEN2309 m45 m30 m60.570-151.250
Kendall tamiami executiveKZ1523 m45 m2 m25.650-80.430
Kendall tamiami executiveKZ1524 m45 m2 m25.650-80.430
Kendall tamiami executiveKZ1219 m45 m2 m25.650-80.430
Kendallville muniKZ1341 m22 m306 m41.470-85.260
Kenmare muniKZ1127 m18 m598 m48.670-102.050
Kennedy ranchKZ1066 m12 m487 m30.140-98.530
Kenneth copelandKZ914 m24 m209 m32.980-97.490
Kenneth copelandKZ1828 m38 m209 m32.980-97.490
Kennett memKZ1121 m22 m79 m36.230-90.030
Kenosha rgnlKENW1676 m30 m226 m42.600-87.930
Kenosha rgnlKENW1353 m30 m226 m42.600-87.930
Kenosha rgnlKENW1005 m22 m226 m42.600-87.930
Kent coKZ1005 m15 m611 m33.230-100.570
Kent state universityKZ1219 m18 m350 m41.150-81.420
Kent state universityKZ731 m50 m350 m41.150-81.420
Kent state universityKZ356 m16 m350 m41.150-81.420
Kentland muniKZ1068 m15 m212 m40.760-87.430
Kentucky dam state parkKZ1219 m30 m106 m37.010-88.300
Keokuk muniKZ1676 m30 m204 m40.460-91.430
Keokuk muniKZ1089 m30 m204 m40.460-91.430
Kern valleyKZ1066 m15 m796 m35.730-118.420
Kerrville muni louis schreiner fldKZ1233 m18 m492 m29.980-99.090
Kerrville muni louis schreiner fldKZ1828 m30 m492 m29.980-99.090
KershawKZ1402 m15 m68 m32.360-86.120
Kestrel airparkKZ914 m12 m381 m29.810-98.430
Ketchikan intlPAKT2286 m45 m26 m55.360-131.710
Kewanee muniKZ1371 m22 m261 m41.210-89.960
Kewanee muniKZ975 m18 m261 m41.210-89.960
Key fldKMEI3049 m45 m90 m32.330-88.750
Key fldKMEI1397 m45 m90 m32.330-88.750
Key west intlKEYW1463 m30 m0 m24.560-81.760
Key west nasKNQX2133 m45 m1 m24.580-81.690
Key west nasKNQX2133 m45 m1 m24.580-81.690
Key west nasKNQX3048 m60 m1 m24.580-81.690
Keystone airparkKZ1537 m30 m59 m29.840-82.050
Keystone airparkKZ1493 m22 m59 m29.840-82.050
Keystone airparkKZ1341 m45 m59 m29.840-82.050
Kickapoo downtown airparkKZ1285 m18 m304 m33.860-98.490
Killeen muniKZ1674 m30 m258 m31.090-97.690
Kimball muni robert e arraj fldKZ1889 m22 m1501 m41.190-103.680
Kimble coKZ1069 m44 m533 m30.510-99.760
Kimble coKZ1524 m22 m533 m30.510-99.760
KimzeyKZ975 m9 m335 m32.450-98.260
King salmonPAKN1219 m30 m17 m58.680-156.650
King salmonPAKN2590 m45 m17 m58.680-156.650
Kingdon airparkKZ1219 m18 m4 m38.090-121.360
KingmanKZ2049 m45 m1051 m35.260-113.940
KingmanKZ2049 m22 m1051 m35.260-113.940
KingmanKZ2082 m45 m1051 m35.260-113.940
Kingman arpt clyde cessna fldKZ1036 m18 m489 m37.670-98.120
Kingman arpt clyde cessna fldKZ1310 m22 m489 m37.670-98.120
Kings land o lakesKZ1158 m22 m519 m46.150-89.210
Kings land o lakesKZ1158 m22 m519 m46.150-89.210
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   
32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   
47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |