Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
23/04/2024
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(FR)

欧洲/法国/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
65'630'692
面积
643'801 km2
首都
巴黎
货币
欧元(EUR)
纬度 / 经度
metropolitan France: 46 00 2 00
人均国内生产总值
35'000 $

主要机场
1   2   3   
机场国际民航组织机场代码跑道长度跑道宽度高度纬度经度
AbbevilleLFOI1250 m29 m67 m50.1401.830
Aire sur l adourLFDA1000 m29 m78 m43.710-0.250
Aire sur l adourLFDA990 m79 m78 m43.710-0.250
Aix les bainsLFLB2020 m45 m237 m45.6405.880
Aix les millesLFMA1599 m29 m111 m43.5105.370
AmberieuLFXA2000 m29 m250 m45.9905.330
AmberieuLFXA800 m99 m250 m45.9905.330
AncenisLFFI1200 m24 m33 m47.410-1.180
AngletLFBZ2250 m45 m74 m43.470-1.520
AnnemasseLFLI1299 m29 m492 m46.1906.270
AntichanLFCG1100 m29 m416 m43.0101.100
ArmorLFRT2200 m45 m138 m48.540-2.850
ArnageLFRM1410 m29 m59 m47.9500.200
Artigues de lussacLFDI1100 m20 m47 m44.980-0.130
AurillacLFLW1699 m29 m638 m44.8902.420
AuvergneLFLC3015 m45 m332 m45.7903.170
AvordLFOA3503 m45 m176 m47.0502.630
Bale mulhouseLFSB1819 m60 m269 m47.5907.530
Bale mulhouseLFSB3899 m60 m269 m47.5907.530
BarbereyLFQB779 m99 m118 m48.3204.020
BarbereyLFQB1649 m29 m118 m48.3204.020
BarbereyLFQB900 m99 m118 m48.3204.020
BassillacLFBX1749 m29 m99 m45.2000.820
BellegardeLFBL2500 m45 m395 m45.8601.180
BellevueLFQF1024 m29 m303 m46.9704.260
BellevueLFQF639 m49 m303 m46.9704.260
BiardLFBI2350 m45 m128 m46.5900.310
BlagnacLFBO3500 m45 m152 m43.6301.360
BlagnacLFBO3000 m45 m152 m43.6301.360
BourgesLFLD1699 m45 m161 m47.0602.370
BourscheidLFQP2196 m45 m309 m48.7707.200
BoutheonLFMH2300 m45 m403 m45.5404.300
BranchesLFLA1649 m29 m159 m47.8503.500
BrayLFAQ1439 m24 m110 m49.9702.700
BrenouxLFNB1299 m29 m1024 m44.5003.530
Bretigny sur orgeLFPY3000 m45 m82 m48.6002.330
Bretigny sur orgeLFPY2200 m45 m82 m48.6002.330
BricyLFOJ2400 m45 m125 m47.9901.760
Brie champniersLFBU1147 m45 m132 m45.7300.220
Brienne le chateauLFFN2450 m45 m116 m48.4304.480
BronLFLY1819 m45 m200 m45.7304.940
Calais dunkerqueLFAC1534 m45 m3 m50.9601.950
CalonneLFQT1840 m29 m18 m50.6202.640
Campo dell oroLFKJ2407 m45 m5 m41.9208.800
Campo dell oroLFKJ1060 m29 m5 m41.9208.800
CaritatLFMO2410 m60 m60 m44.1404.870
CarpentrasLFNH1200 m20 m120 m44.0305.080
CarpiquetLFRK1179 m29 m78 m49.170-0.450
CarpiquetLFRK1899 m45 m78 m49.170-0.450
Cassagnes begonhesLFIG1050 m20 m616 m44.1802.520
CaumontLFMV1880 m45 m37 m43.9104.900
CazauxLFBC2400 m45 m25 m44.530-1.130
CeyzeriatLFHS1139 m29 m261 m46.2005.290
ChabeuilLFLU2100 m45 m160 m44.9204.970
ChallangesLFGF1050 m29 m199 m47.0104.890
Challes les eauxLFLE1000 m20 m299 m45.5605.980
ChampagneLFSR2482 m47 m95 m49.3104.050
ChampforgeuilLFLH1440 m29 m189 m46.8304.820
Charles de gaulleLFPG2699 m60 m119 m49.0102.550
Charles de gaulleLFPG2699 m60 m119 m49.0102.550
Charles de gaulleLFPG4215 m45 m119 m49.0102.550
Charles de gaulleLFPG4200 m45 m119 m49.0102.550
Charleville mezieresLFQV1499 m29 m149 m49.7804.650
CharmeilLFLV2200 m45 m249 m46.1703.400
CharnayLFLM1230 m24 m221 m46.3004.800
ChateaubernardLFBG1890 m60 m31 m45.660-0.320
ChateaubernardLFBG2400 m45 m31 m45.660-0.320
ChateaudunLFOC2301 m45 m131 m48.0601.380
ColtinesLFHQ1310 m29 m979 m45.0802.990
Cormeilles en vexinLFPT1684 m49 m99 m49.1002.040
Cormeilles en vexinLFPT1649 m49 m99 m49.1002.040
CorteLFKT940 m19 m345 m42.2909.190
Cote d azurLFMN2960 m45 m3 m43.6607.220
Cote d azurLFMN2570 m45 m3 m43.6607.220
CourcellesLFSM1700 m20 m317 m47.4906.790
CouterneLFAO1060 m20 m218 m48.550-0.390
CreilLFPC2399 m49 m88 m49.2502.520
CroismareLFQC1039 m20 m242 m48.6006.540
DamblainLFYD2400 m45 m390 m48.0805.670
DeauxLFMS1394 m29 m203 m44.0704.140
DenainLFAV1709 m45 m53 m50.3303.460
DeolsLFLX3500 m45 m161 m46.8601.730
DomeratLFLT1000 m29 m235 m46.3502.570
ElesmesLFQJ1299 m29 m136 m50.3104.030
EntrammesLFOV1530 m29 m99 m48.030-0.740
EntzheimLFST2400 m45 m153 m48.5407.630
EpinoyLFQI2518 m49 m78 m50.2203.150
EscoublacLFRE950 m24 m32 m47.290-2.350
EsseyLFSN1399 m39 m228 m48.6906.230
FauvilleLFOE2995 m45 m141 m49.0301.220
FourchambaultLFQG1630 m29 m183 m47.0003.110
FrancazalLFBF1800 m45 m163 m43.5501.370
FrescatyLFSF2413 m45 m191 m49.0706.130
FroteyLFQW1440 m20 m380 m47.6406.200
GaronsLFTW2439 m45 m94 m43.7604.420
GlisyLFAY1297 m24 m63 m49.8702.390
GranvilleLFRF960 m29 m13 m48.880-1.560
GuipavasLFRB3100 m45 m99 m48.450-4.420
GuipavasLFRB700 m17 m99 m48.450-4.420
HabsheimLFGB1000 m20 m239 m47.7407.430
HaguenauLFSH994 m17 m149 m48.7907.820
HoussenLFGA1385 m29 m191 m48.1107.360
Ile d yeuLFEY574 m49 m24 m46.720-2.390
Ile d yeuLFEY1229 m24 m24 m46.720-2.390
Ile de reLFBH2140 m29 m22 m46.180-1.200
JoignyLFGK1069 m29 m221 m47.9903.390
La garenneLFBA2165 m29 m62 m44.1700.590
La moleLFTZ1179 m29 m17 m43.2106.480
La rocheLFBV1399 m29 m115 m45.1501.470
La teste de buchLFCH1179 m79 m14 m44.600-1.110
La teste de buchLFCH1399 m20 m14 m44.600-1.110
La vezeLFQM1399 m20 m387 m47.2106.080
LalbenqueLFCC1499 m29 m277 m44.3501.480
LalbenqueLFCC1019 m49 m277 m44.3501.480
LamotheLFDH1499 m29 m125 m43.6900.600
LandivisiauLFRJ2697 m45 m106 m48.530-4.150
Lann bihoueLFRH1670 m45 m51 m47.760-3.440
Lann bihoueLFRH2403 m45 m51 m47.760-3.440
LannionLFRO1699 m45 m88 m48.750-3.470
LarzacLFCM1699 m29 m794 m43.9903.180
1   2   3   

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |